A sólyakocsi kocsi közúti forgalomban nem vehet részt (nem rendszámozható). Maximum 20 km/ó sebességgel vontatható.
4,5 méternél kisebb hajók tárolására, mozgatására
Típus | ALFA Marine 14015HP.35S | ALFA Marine 14716HP.75S |
Kivitel | Párnafás | Párnafás |
Teljes hossz (H),mm | 4000 | 4500 |
Teljes szélessége (F), mm | 1520 | 1580 |
Sárvédők közötti távolság (E) ,mm | 1120 | 1220 |
Hajó max. hossza(A), m/láb | >4,00/13 | >4,5/14 |
Össztömeg, kg | 350 | 750 |
Saját tömeg, kg | 60 | 140 |
Teherbírás, kg | 290 | 610 |
Kerék | 4.8/4.00-8 | 155/70R13 |
Felszereltség | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel,támasztó kerék, 2db 700x100x50mm kék párnafa, 1db gerinctartó | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel,támasztó kerék, csörlőtartó, 450kg-s csörlő, 2db 2300x100x50mm kék párnafa |
Nettó eladási ár | 175 512 Ft | 403 071 Ft |
Bruttó eladási ár | 222 900 Ft | 511 900 Ft |
5,5 méternél kisebb hajók tárolására, mozgatására
Típus | ALFA Marine 15916HP.75S | ALFA Marine 15920HP.75S |
Kivitel | Párnafás | Párnafás |
Teljes hossz (H), mm, | 5900 | 5750 |
Teljes szélessége (F), mm | 1580 | 1950 |
Sárvédők közötti távolság (E), mm | 1220 | 1590 |
Hajó max. hossza(A), m/láb | >5,5/18 | >5,50/18 |
Össztömeg, kg | 750 | 750 |
Saját tömeg, kg | 155 | 175 |
Teherbírás, kg | 595 | 575 |
Kerék | 155/70R13 | 155/70R13 |
Felszereltség | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel,támasztó kerék, csörlőtartó,450kg-s csörlő, 2db 2300x100x50mm kék párnafa, 2db gerincgörgő | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel,támasztó kerék, csörlőtartó,450kg-s csörlő, 2db 2300x100x50mm kék párnafa, 2db gerincgörgő |
Nettó eladási ár | 419 606 Ft | 488 110 Ft |
Bruttó eladási ár | 532 900 Ft | 619 900 Ft |
6/6,6/6,7 m-nél kisebb hajók tárolására, mozgatására
Típus | ALFA Marine 17020HP.75S | ALFA Marine 26325HP.130S | ALFA Marine 27225HP.180S |
Kivitel | Párnafás | Párnafás | Párnafás |
Teljes hossz (H), mm | 6850 | 5500 | 6450 |
Teljes szélessége (F), mm | 1950 | 2400 | 2400 |
Sárvédők közötti távolság (E), mm | 1590 | 2050 | 2050 |
Hajó max. hossza(A), m/láb | >6,60/21 | >6/20 | > 6,70/22 |
Össztömeg, kg | 750 | 1300 | 1800 |
Saját tömeg, kg | 200 | 265 | 340 |
Teherbírás, kg | 550 | 1035 | 1460 |
Kerék | 155/70R13 | 155R13 | 155R13 |
Felszereltség | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel, támasztó kerék, csörlőtartó,450kg-s csörlő, 2db 3000x100x50mm kék párnafa, 4db gerincgörgő | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel, nagy támasztó kerék, csörlőtartó, 1150kg-s csörlő, 4db középgörgő, 2db 600x100x50mm és 2db 1500x100x50mm kék műanyag borítású párnafa | |
Nettó eladási ár | 569 213 Ft | 647 165 Ft | 755 039 Ft |
Bruttó eladási ár | 722 900 Ft | 821 900 Ft | 958 900 Ft |